中共上海市委老干部局部門主要職能
中共上海市委老干部局是中共上海市委主管全市離休干部工作的機構(gòu)。
主要職能包括:
1、貫徹執(zhí)行中共中央、國務(wù)院和市委、市政府有關(guān)離休干部的方針、政策;
2、制定本市有關(guān)離休干部政治待遇的制度、規(guī)定并督促、檢查落實;
3、會同市有關(guān)部門制定落實離休干部生活待遇的政策、措施及承辦市委交辦的其他事項。
4、負責指導(dǎo)退休干部黨組織建設(shè)、思想政治建設(shè)和發(fā)揮作用。
2016年中共上海市委老干部局部門預(yù)算編制說明
中共上海市委老干部局部門預(yù)算是包括中共上海市委老干部局本部以及下屬3家預(yù)算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位1家,事業(yè)單位3家。2016年,中共上海市委老干部局部門預(yù)算支出總額為6,472萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算5,784萬元。一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算中,基本支出4,179萬元;項目支出1,605萬元。一般公共預(yù)算撥款支出主要內(nèi)容如下:
1.“一般公共服務(wù)支出”科目5,223萬元,主要用于人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等基本支出,老干部工作專項經(jīng)費等項目支出。
2.“社會保障和就業(yè)支出”科目84萬元,主要用于離退休經(jīng)費、機關(guān)事業(yè)單位退休人員活動費等支出。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目309萬元,主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險和在職市管保健對象醫(yī)療保險統(tǒng)籌金等支出。
4.“住房保障支出”科目168萬元,主要用于繳納在職人員住房公積金支出。
2016年部門財務(wù)收支預(yù)算總表
編制部門:中共上海市委老干部局 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
一、財政撥款收入 | 57,840,000 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 58,325,192 |
1.一般公共預(yù)算資金 | 57,840,000 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 836,320 |
2.政府性基金 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 3,570,948 | |
二、事業(yè)收入 | 四、住房保障支出 | 1,987,116 | |
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |||
四、其他收入 | 6,879,576 | ||
收入總計 | 64,719,576 | 支出總計 | 64,719,576 |
2016年部門財政撥款收支預(yù)算總表
編制部門:中共上海市委老干部局 | 單位:元 | ||||
本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算資金 | 57,840,000 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 52,228,112 | 52,228,112 | |
二、政府性基金 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 836,320 | 836,320 | ||
三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 3,092,760 | 3,092,760 | |||
四、住房保障支出 | 1,682,808 | 1,682,808 | |||
收入總計 | 57,840,000 | 支出總計 | 57,840,000 | 57,840,000 |
2016年部門一般公共預(yù)算支出功能分類預(yù)算表
編制單位:中共上海市委老干部局 | 單位:元 | |||||
項目 | 一般公共預(yù)算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 52,228,112 | 36,452,818 | 15,775,294 | ||
201 | 31 | 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 52,228,112 | 36,452,818 | 15,775,294 | |
201 | 31 | 01 | 行政運行 | 14,308,740 | 13,955,740 | 353,000 |
201 | 31 | 05 | 專項業(yè)務(wù) | 14,155,420 | 14,155,420 | |
201 | 31 | 50 | 事業(yè)運行 | 23,763,952 | 22,497,078 | 1,266,874 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 836,320 | 588,360 | 247,960 | ||
208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 836,320 | 588,360 | 247,960 | |
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 588,360 | 588,360 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 247,960 | 247,960 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 3,092,760 | 3,062,760 | 30,000 | ||
210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 3,062,760 | 3,062,760 | ||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 1,236,720 | 1,236,720 | |
210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 1,826,040 | 1,826,040 | |
210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 30,000 | 30,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 30,000 | 30,000 | |
221 | 住房保障支出 | 1,682,808 | 1,682,808 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 1,682,808 | 1,682,808 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 1,682,808 | 1,682,808 | |
合計 | 57,840,000 | 41,786,746 | 16,053,254 |
2016年部門一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類預(yù)算表
編制單位:中共上海市委老干部局 | 單位:元 | ||||
項目 | 一般公共預(yù)算基本支出 | ||||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 經(jīng)濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 33,173,248 | 33,173,248 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 6,471,696 | 6,471,696 | |
301 | 02 | 津貼補貼 | 17,524,092 | 17,524,092 | |
301 | 03 | 獎金 | 152,680 | 152,680 | |
301 | 04 | 社會保障繳費 | 8,592,780 | 8,592,780 | |
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 432,000 | 432,000 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 5,693,980 | 5,693,980 | ||
302 | 01 | 辦公費 | 1,047,522 | 1,047,522 | |
302 | 02 | 印刷費 | 148,400 | 148,400 | |
302 | 03 | 咨詢費 | 10,000 | 10,000 | |
302 | 04 | 手續(xù)費 | 5,175 | 5,175 | |
302 | 05 | 水費 | 13,000 | 13,000 | |
302 | 06 | 電費 | 285,000 | 285,000 | |
302 | 07 | 郵電費 | 181,100 | 181,100 | |
302 | 09 | 物業(yè)管理費 | 215,760 | 215,760 | |
302 | 11 | 差旅費 | 96,396 | 96,396 | |
302 | 12 | 因公出國(境)費用 | 125,500 | 125,500 | |
302 | 13 | 維修(護)費 | 187,585 | 187,585 | |
302 | 14 | 租賃費 | 832,540 | 832,540 | |
302 | 15 | 會議費 | 430,441 | 430,441 | |
302 | 16 | 培訓(xùn)費 | 260,633 | 260,633 | |
302 | 26 | 勞務(wù)費 | 10,000 | 10,000 | |
302 | 28 | 工會經(jīng)費 | 255,661 | 255,661 | |
302 | 29 | 福利費 | 223,560 | 223,560 | |
302 | 31 | 公務(wù)用車運行維護費 | 289,200 | 289,200 | |
302 | 39 | 其他交通費用 | 938,400 | 938,400 | |
302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 138,107 | 138,107 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 2,271,168 | 2,271,168 | ||
303 | 01 | 離休費 | 574,800 | 574,800 | |
303 | 02 | 退休費 | 13,560 | 13,560 | |
303 | 11 | 住房公積金 | 1,682,808 | 1,682,808 | |
310 | 其他資本性支出 | 648,350 | 648,350 | ||
310 | 02 | 辦公設(shè)備購置 | 648,350 | 648,350 | |
合計 | 41,786,746 | 35,444,416 | 6,342,330 |
2016年中共上海市委老干部局部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表
單位:萬元 | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)接待費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | ||
小計 | 購置費 | 運行費 | |||
94.47 | 12.55 | 23.00 | 58.92 | 30.00 | 28.92 |
2016年中共上海市委老干部局部門“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
中共上海市委老干部局2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算為94.47萬元,包括中共上海市委老干部局以及下屬3家與市級財政有經(jīng)費領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位使用市級財政撥款預(yù)算安排的因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費,比2015年預(yù)算增加9.83萬元。其中:
因公出國(境)費預(yù)算12.55萬元,主要安排機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的國際合作交流、境外培訓(xùn)等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。比2015年預(yù)算減少7.35萬元,主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務(wù)院“約法三章”及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮了因公出國(境)費。
公務(wù)接待費預(yù)算23萬元,主要安排接待交流開展業(yè)務(wù)所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預(yù)算減少6.6萬元,主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務(wù)院“約法三章”及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮了公務(wù)接待費。
公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算58.92萬元,主要安排編制內(nèi)2部公務(wù)車輛的報廢更新,以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預(yù)算增加23.78萬元,主要是根據(jù)車輛使用情況,據(jù)實安排了編制內(nèi)2部公務(wù)車輛的報廢更新。