上海申康醫(yī)院發(fā)展中心主要職能
上海申康醫(yī)院發(fā)展中心是市政府設立的國有非營利性的事業(yè)法人,是市級公立醫(yī)療機構國有資產(chǎn)投資管理運營的責任主體和政府辦醫(yī)的責任主體。它根據(jù)市政府的辦醫(yī)要求,履行國有資產(chǎn)出資人職責,接受市衛(wèi)生部門的行業(yè)管理和業(yè)務指導。主要職能包括:貫徹執(zhí)行有關衛(wèi)生工作的方針、政策、規(guī)范和規(guī)劃,堅持正確的辦醫(yī)方向,辦好市級公立醫(yī)療機構;負責市級公立醫(yī)療機構的重大決策、資產(chǎn)權益和經(jīng)營者聘用,負責市級公立醫(yī)療機構的投資、融資、建設、運營、管理與考核,確保政府辦醫(yī)宗旨的實現(xiàn)和國有資產(chǎn)運營的安全有效;推進市級公立醫(yī)機構改革和完善管理體制與機制,建立有效的激勵和約束機制,提高辦醫(yī)質(zhì)量和效率等。
2015年上海申康醫(yī)院發(fā)展中心部門預算編制說明
上海申康醫(yī)院發(fā)展中心部門預算是包括上海申康醫(yī)院發(fā)展中心本部以及下屬32家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位0家,事業(yè)單位33家。2015年,上海申康醫(yī)院發(fā)展中心部門預算支出總額為4,316,093萬元,其中:財政撥款支出預算283,561萬元。財政撥款支出預算中,基本支出147,784萬元;項目支出135,777萬元。財政撥款支出主要內(nèi)容如下:
1.“教育支出”科目2,857萬元,主要用于交通大學醫(yī)學院附屬衛(wèi)生學校職業(yè)教育;
2.“社會保障和就業(yè)支出”科目16,829萬元,主要用于事業(yè)單位離、退休人員經(jīng)費和退休人員活動經(jīng)費;
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目257,784萬元,主要用于醫(yī)療衛(wèi)生管理事務、公立醫(yī)院人員經(jīng)費、設備購置、基本建設開辦費等專項經(jīng)費;
4.“住房保障支出”科目6,090萬元,主要用于各預算單位住房公積金。
2015年部門財務收支預算總表 | ||||||
編制部門:上海申康醫(yī)院發(fā)展中心 | 單位:元 | |||||
本年收入 | 本年支出 | |||||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) | |||
一、財政撥款收入 | 2,835,611,000 | 一、教育支出 | 42,274,488 | |||
1.一般公共預算資金 | 2,835,611,000 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 331,481,996 | |||
2.政府性基金 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 42,666,633,465 | ||||
二、事業(yè)收入 | 40,098,788,116 | 四、住房保障支出 | 120,537,012 | |||
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | ||||||
四、其他收入 | 226,527,845 | |||||
收入總計 | 43,160,926,961 | 支出總計 | 43,160,926,961 | |||
2015年部門財政撥款支出功能分類預算表 | ||||||
編制部門:上海申康醫(yī)院發(fā)展中心 | 單位:元 | |||||
項目 | 財政撥款支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
205 | 教育支出 | 28,572,376 | 25,572,376 | 3,000,000 | ||
205 | 03 | 職業(yè)教育 | 28,572,376 | 25,572,376 | 3,000,000 | |
205 | 03 | 02 | 中專教育 | 28,572,376 | 25,572,376 | 3,000,000 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 168,294,872 | 164,849,472 | 3,445,400 | ||
208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 168,294,872 | 164,849,472 | 3,445,400 | |
208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 164,849,472 | 164,849,472 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 3,445,400 | 3,445,400 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 2,577,842,468 | 1,226,522,285 | 1,351,320,183 | ||
210 | 01 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務 | 412,095,004 | 9,270,984 | 402,824,020 | |
210 | 01 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生管理事務支出 | 14,806,600 | 14,806,600 | |
210 | 01 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生管理事務支出 | 14,806,600 | 14,806,600 | |
210 | 02 | 公立醫(yī)院 | 2,122,713,648 | 1,176,361,485 | 946,352,163 | |
210 | 02 | 01 | 綜合醫(yī)院 | 1,111,501,867 | 733,211,667 | 378,290,200 |
210 | 02 | 02 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | 302,017,951 | 166,030,063 | 135,987,888 |
210 | 02 | 03 | 傳染病醫(yī)院 | 182,555,983 | 36,170,243 | 146,385,740 |
210 | 02 | 05 | 精神病醫(yī)院 | 96,808,017 | 43,560,517 | 53,247,500 |
210 | 02 | 06 | 婦產(chǎn)醫(yī)院 | 82,082,562 | 49,882,562 | 32,200,000 |
210 | 02 | 07 | 兒童醫(yī)院 | 129,888,094 | 70,054,759 | 59,833,335 |
210 | 02 | 08 | 其他??漆t(yī)院 | 217,859,174 | 77,451,674 | 140,407,500 |
210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 17,736,732 | 17,736,732 | ||
210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 17,736,732 | 17,736,732 | |
210 | 06 | 中醫(yī)藥 | 25,153,084 | 23,153,084 | 2,000,000 | |
210 | 06 | 99 | 其他中醫(yī)藥支出 | 25,153,084 | 23,153,084 | 2,000,000 |
210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 144,000 | 144,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 144,000 | 144,000 | |
221 | 住房保障支出 | 60,901,284 | 60,901,284 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 60,901,284 | 60,901,284 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 60,755,712 | 60,755,712 | |
221 | 02 | 02 | 提租補貼 | 145,572 | 145,572 | |
合計 | 2,835,611,000 | 1,477,845,417 | 1,357,765,583 |
2015年部門財政撥款基本支出經(jīng)濟分類預算表 | |||
編制部門:上海申康醫(yī)院發(fā)展中心 | 單位:元 | ||
項目 | 財政撥款基本支出 | ||
經(jīng)濟分類類級科目編碼 | 經(jīng)濟分類類級科目名稱 | ||
301 | 工資福利支出 | 1,107,227,122 | |
302 | 商品和服務支出 | 144,817,539 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 225,750,756 | |
304 | 對企事業(yè)單位的補貼 | ||
305 | 轉(zhuǎn)移性支出 | ||
307 | 債務利息支出 | ||
309 | 基本建設支出 | ||
310 | 其他資本性支出 | 50,000 | |
399 | 其他支出 | ||
合計 | 1,477,845,417 | ||
2015年上海申康醫(yī)院發(fā)展中心部門“三公”經(jīng)費預算情況表 | |||
單位:萬元 | |||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 |
224.5 | 100.0 | 99.2 | 25.3 |
2015年上海申康醫(yī)院發(fā)展中心部門“三公”經(jīng)費預算說明
上海申康醫(yī)院發(fā)展中心部門2015年“三公”經(jīng)費財政撥款預算合計為224.5萬元,包括上海申康醫(yī)院發(fā)展中心部門以及下屬32家與市級財政有經(jīng)費領撥關系的預算單位2015年使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
2015年因公出國(境)費預算100萬元,主要安排本部及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、伙食補助費、公雜費等支出。
2015年公務用車購置及運行費預算99.2萬元,主要安排編制內(nèi)公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
2015年公務接待費預算25.3萬元,主要用于安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。