2015年上海市人力資源和社會(huì)保障局部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
上海市人力資源和社會(huì)保障局部門(mén)預(yù)算是包括上海市人力資源和社會(huì)保障局本部以及下屬35家預(yù)算單位的綜合收支計(jì)劃。本部門(mén)中,行政單位2家,事業(yè)單位34家。2015年,上海市人力資源和社會(huì)保障局部門(mén)預(yù)算支出總額為206,448萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款支出預(yù)算192,331萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出預(yù)算中,基本支出92,247萬(wàn)元;項(xiàng)目支出100,083萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出主要內(nèi)容如下:
1.“一般公共服務(wù)支出”科目31,058萬(wàn)元,主要用于人力資源、公務(wù)員管理、軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置等方面的支出。
2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”科目146,416萬(wàn)元,主要用于社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”科目11,895萬(wàn)元,主要用于行政、事業(yè)單位繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。
4.“住房保障支出”科目2,962萬(wàn)元,主要用于行政、事業(yè)單位繳納的住房公積金支出。
2015年上海市人力資源和社會(huì)保障局部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
單位:元 | |||
本年收入 | 本年支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款收入 | 1,923,306,731 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 311,505,026 |
1.一般公共預(yù)算資金 | 1,923,306,731 | 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,599,004,773 |
2.政府性基金 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 122,562,024 | |
二、事業(yè)收入 | 四、住房保障支出 | 31,411,740 | |
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | |||
四、其他收入 | 141,176,832 | ||
收入總計(jì) | 2,064,483,563 | 支出總計(jì) | 2,064,483,563 |
2015年上海市人力資源和社會(huì)保障局部門(mén)財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
單位:元 | ||
項(xiàng)目 | 財(cái)政撥款基本支出 | |
經(jīng)濟(jì)分類類級(jí)科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類類級(jí)科目名稱 | |
301 | 工資福利支出 | 561,158,608 |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 251,520,591 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 95,172,768 |
304 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | |
305 | 轉(zhuǎn)移性支出 | |
307 | 債務(wù)利息支出 | |
309 | 基本建設(shè)支出 | |
310 | 其他資本性支出 | 14,622,880 |
399 | 其他支出 | |
合計(jì) | 922,474,847 |
2015年上海市人力資源和社會(huì)保障局部門(mén)財(cái)政撥款支出功能分類預(yù)算表
單位:元 | ||||||
項(xiàng)目 | 財(cái)政撥款支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 310,581,026 | 132,004,873 | 178,576,153 | ||
201 | 10 | 人力資源事務(wù) | 310,581,026 | 132,004,873 | 178,576,153 | |
201 | 10 | 01 | 行政運(yùn)行 | 63,415,553 | 63,378,072 | 37,481 |
201 | 10 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 37,869,357 | 37,869,357 | |
201 | 10 | 06 | 軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置 | 19,966,244 | 19,966,244 | |
201 | 10 | 07 | 博士后日常經(jīng)費(fèi) | 9,045,000 | 9,045,000 | |
201 | 10 | 09 | 公務(wù)員考核 | 2,150,000 | 2,150,000 | |
201 | 10 | 10 | 公務(wù)員履職能力提升 | 5,600,000 | 5,600,000 | |
201 | 10 | 11 | 公務(wù)員招考 | 2,090,000 | 2,090,000 | |
201 | 10 | 50 | 事業(yè)運(yùn)行 | 170,444,872 | 68,626,801 | 101,818,071 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,464,160,953 | 720,488,122 | 743,672,831 | ||
208 | 01 | 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 1,172,204,649 | 654,934,570 | 517,270,079 | |
208 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | 260,204,173 | 260,204,173 | |
208 | 01 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 78,637,500 | 78,637,500 | |
208 | 01 | 05 | 勞動(dòng)保障監(jiān)察 | 15,391,408 | 14,630,928 | 760,480 |
208 | 01 | 07 | 社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù) | 14,529,749 | 10,960,169 | 3,569,580 |
208 | 01 | 08 | 信息化建設(shè) | 87,085,516 | 21,542,100 | 65,543,416 |
208 | 01 | 09 | 社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) | 231,405,619 | 23,948,239 | 207,457,380 |
208 | 01 | 10 | 勞動(dòng)關(guān)系和維權(quán) | 5,664,456 | 4,476,316 | 1,188,140 |
208 | 01 | 11 | 公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) | 379,027,537 | 285,526,806 | 93,500,731 |
208 | 01 | 99 | 其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 | 100,258,691 | 33,645,839 | 66,612,852 |
208 | 03 | 財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 6,000,000 | 6,000,000 | ||
208 | 03 | 03 | 財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 67,743,432 | 65,553,552 | 2,189,880 | |
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 50,776,384 | 49,238,904 | 1,537,480 |
208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 16,314,648 | 16,314,648 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 652,400 | 652,400 | |
208 | 07 | 就業(yè)補(bǔ)助 | 153,962,622 | 153,962,622 | ||
208 | 07 | 99 | 其他就業(yè)補(bǔ)助支出 | 153,962,622 | 153,962,622 | |
208 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 64,250,250 | 64,250,250 | ||
208 | 99 | 01 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 64,250,250 | 64,250,250 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 118,945,536 | 40,362,636 | 78,582,900 | ||
210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 40,362,636 | 40,362,636 | ||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 11,648,748 | 11,648,748 | |
210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 28,713,888 | 28,713,888 | |
210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 78,582,900 | 78,582,900 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 78,582,900 | 78,582,900 | |
221 | 住房保障支出 | 29,619,216 | 29,619,216 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 29,619,216 | 29,619,216 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 29,619,216 | 29,619,216 | |
合計(jì) | 1,923,306,731 | 922,474,847 | 1,000,831,884 |
2015年上海市人力資源和社會(huì)保障局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
上海市人力資源和社會(huì)保障局2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算合計(jì)為1452.95萬(wàn)元,包括上海市人力資源和社會(huì)保障局以及下屬35家與市級(jí)財(cái)政有經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位2015年使用市級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
2015年因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算624.36萬(wàn)元,主要安排機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的國(guó)際合作交流、重大項(xiàng)目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2015年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算453.07萬(wàn)元,主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報(bào)廢更新,以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開(kāi)展等所需公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
2015年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算375.52萬(wàn)元,主要安排全國(guó)性專業(yè)會(huì)議、國(guó)家重大政策調(diào)研、專項(xiàng)檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。
2015年上海市人力資源和社會(huì)保障局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表
單位:萬(wàn)元
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) |
1452.95 | 624.36 | 453.07 | 375.52 |